Ibicuitinga - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ENEAS FERREIRA NOBRE EEF | 6,14 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| FRANCISCO FIRMINO DE ARAUJO EEF | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| JOAO PERBOYRE TEOFILO GIRAO EEF | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| JOSE RUFINO PINHEIRO EEF | 5,76 | x | 0,99 | = | 5,7 | 
| MANOEL ANTONIO DE FREITAS EEF | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.