Icapuí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZONTE DA CIDADANIA EEF | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| PROFESSOR FRANCISCO EZEQUIEL DA COSTA EEF | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| PROFESSORA CARLOTA TAVARES DE HOLANDA EEF | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| PROFESSORA JOANA MARQUES BEZERRA EEF | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| PROFESSORA MARIA EDILCE BARBOSA EEF | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| PROFESSORA MIZINHA EEF | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| PROFESSORA RAIMUNDA LACERDA DAMIAO EEF | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.