Ipueiras - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEB CREUSA MELO | 7,77 | 265,12 | 261,3 |
| EMEB GONCALO XIMENES ARAGAO | 6,94 | 216,44 | 264,0 |
| EMEB MONSENHOR FONTENELE | 7,95 | 276,11 | 260,0 |
| EMTI ANTONIO SABINO DO NASCIMENTO | 9,82 | 314,15 | 329,9 |
| EMTI AQUILES PERES MOTA | 8,42 | 266,96 | 293,4 |
| EMTI FRANCISCO GOMES DE MELO | 9,73 | 316,22 | 315,0 |
| EMTI FRANCISCO PAZ ARAGAO | 8,83 | 289,57 | 293,3 |
| EMTI FRANCISCO RIBEIRO LOPES | 8,91 | 270,90 | 315,3 |
| EMTI FRANCISCO SIMPLICIO DE FARIAS | 6,49 | 225,02 | 232,5 |
| EMTI FRANCISCO SOARES MOURAO | 6,19 | 226,41 | 215,5 |
| EMTI JOAQUIM FERREIRA DO VALE | 9,24 | 300,09 | 304,9 |
| EMTI JOSE MARIANO DE MELO | 9,05 | 296,57 | 298,4 |
| EMTI LOURENCO GONCALVES DOS SANTOS | 9,22 | 301,99 | 301,9 |
| EMTI MACARIO BEZERRA GALVAO | 6,37 | 215,44 | 235,1 |
| EMTI MARIANO MARINHO DE OLIVEIRA | 8,62 | 276,98 | 294,6 |
| EMTI NOEMI VASCONCELOS | 9,50 | 308,91 | 310,0 |
| EMTI PADRE FRANCISCO CORREIA LIMA | 7,52 | 254,65 | 258,1 |
Fonte: Ideb , Inep.