Itaitinga - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS DE SOUSA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| FRANCISCA DE MORAIS FERRER EEF | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA EEF | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| FRANCISCO SALES FILHO ESC DE ENS FUND | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| GALDINO ASSUNCAO FILHO EEF | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| GERALDO BATISTA DE LIMA EEF | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| JARDIM DE FATIMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| LAURA DA COSTA LIMA PROFESSORA EEF | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| MANOEL FERREIRA GOMES ESC DE ENS FUNDAMENTAL | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| MANOEL MACHADO EEF | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA EEF | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| MANOEL RODRIGUES DE PAIVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| TEREZINHA SANTA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.