Jardim - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTINHO FELIX DE FIGUEIREDO E E I E F | 4,54 | x | 1,00 | = | 4,5 | 
| ANTONIO DE SA RORIZ E E F | 4,92 | x | 1,00 | = | 4,9 | 
| APARECIDA NOSSA SENHORA E E I E F | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| CARLOS JEREISSATI SENADOR EEF | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 | 
| CICERO PADRE EEF | 3,85 | x | 1,00 | = | 3,8 | 
| JESUS COUTINHO E E I E F | 4,93 | x | 1,00 | = | 4,9 | 
| JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO E E I E F | 4,78 | x | 1,00 | = | 4,8 | 
| JOSE DA COSTA BEZERRA E E I E F | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| JULIETA FILGUEIRA SOARES E E F | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 | 
| LUIZ LEITE BRINGEL E E F | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| MANOEL JOSE DE SOUZA E E F | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,7 | 
| MONSENHOR ALCANTARA E E I E F | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| TEREZA COELHO E E I E F | 4,97 | x | 0,99 | = | 4,9 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.