Meruoca - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BEATRIZ SANFORD FROTA EEIF | 9,06 | x | 1,00 | = | 9,1 |
DEPUTADO FRANCISCO MONTE EEIF | 7,75 | x | 1,00 | = | 7,7 |
DEPUTADO MANOEL RODRIGUES EEIF | 9,37 | x | 1,00 | = | 9,4 |
HENRIQUE SEVERINO DUARTE EEIF | 8,19 | x | 1,00 | = | 8,2 |
JOSE BARBALHO DO NASCIMENTO EEIF | 8,88 | x | 1,00 | = | 8,9 |
JOSE XIMENES ALBUQUERQUE EEIF | 8,61 | x | 1,00 | = | 8,6 |
MURILO PIO FERNANDES EEIF | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
SIMAO BARBOSA EEIF | 7,62 | x | 1,00 | = | 7,6 |
Fonte: Ideb , Inep.