Missão Velha - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE BARROS EEF | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 | 
| ANTONIO FERREIRA DE SOUZA EEF | 4,76 | x | 1,00 | = | 4,8 | 
| CICERO MANOEL DA SILVA EEF | 5,65 | x | 0,99 | = | 5,6 | 
| DR STENIO DANTAS EEF | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 | 
| EDSON OLEGARIO DE SANTANA EEF | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 | 
| FRANCISCO RIBEIRO DA CRUZ EEF | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 | 
| JOAQUIM GONCALVES RIBEIRO EEF | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| JUVENAL RODRIGUES BRANDAO EEF | 4,89 | x | 1,00 | = | 4,9 | 
| LEAO SAMPAIO EEF | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| MAJOR FELIPE GOMES RIBEIRO EEF | 6,21 | x | 0,99 | = | 6,2 | 
| MANOEL FAUSTINO DO NASCIMENTO EEF | 4,16 | x | 0,99 | = | 4,1 | 
| MARIA FECHINE DE ALENCAR EEF | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| NOEMIA CRUZ LANDIM EEF | 4,35 | x | 1,00 | = | 4,4 | 
| PEDRO LUIS PEREIRA EEF | 6,96 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ CENTRO DE EDUCACAO RURAL | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 | 
| SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO EEF | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.