Mombaça - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTO FRANCISCO DE SOUSA EEF | 7,83 | x | 0,99 | = | 7,7 |
ANTO SOARES EEF | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
CANDIDO SIMAO EEF | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
CENTRO DE EDUCACAO RURAL | 8,97 | x | 1,00 | = | 9,0 |
CRISTO REI EEF | 6,16 | x | 0,99 | = | 6,1 |
DIVINO SALVADOR EEFM | 8,80 | x | 0,93 | = | 8,2 |
FCO VIEIRA DA COSTA EEF | 8,16 | x | 1,00 | = | 8,2 |
JOSE JAIME BENEVIDES EEF | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
LAURA ALENCAR PROFA EEF | 7,34 | x | 0,96 | = | 7,0 |
MA SILVINO BENEVIDES EEF | 8,13 | x | 1,00 | = | 8,1 |
MARIA AMBROZINA CAVALCANTE EEF | 9,26 | x | 1,00 | = | 9,3 |
PEDRO LEAO EEF PE | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
PLACIDO ADERALDO CASTELO EEF | 8,86 | x | 0,99 | = | 8,8 |
ROBERTO DE SA BENEVIDES EEF | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , INEP.