Morada Nova - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ANA CLARA ANDRADE NANTUA BENTO EEB PROFª | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ANA NOGUEIRA MAIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ANTONIO BATISTA DE SOUSA EBB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ANTONIO DE QUEIROZ FERREIRA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO EEB | 96% 96,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
CANDIDO JOSE RABELO EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
FRANCISCO ANDRADE TEOFILO GIRAO EEB DEP | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
FRANCISCO GALVAO DE OLIVEIRA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
FRANCISCO XAVIER ANDRADE GIRAO EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
GILCIVAN VIANA DE OLIVEIRA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
HENRIQUE EDUARDO GIRAO EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA PROFESSORA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
JOANA PAULA DE MORAES EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
JOAO BELMINO DA SILVA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
JOAQUIM CHAGAS FILHO EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
JOSE EDUARDO FILHO EBB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
JOSE EPIFANIO DAS CHAGAS CEB CORONEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
JOSE IRIS RABELO EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
JOSE NOGUEIRA DE QUEIROZ EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
JOSE RAIMUNDO EVANGELISTA EEB CAP | - - | - - | - - | - - | - - | - |
LUIS JOAO DE SOUSA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
MANOEL FERNANDES SABOIA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
MARIA DE FATIMA SARAIVA DE FREITAS EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
MARIA RABELO MARTINS EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
PERBOYRE GIRAO EEB PREFEITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
RAIMUNDO EUFRAZIO SARAIVA EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
RAIMUNDO PEREIRA DE AGUIAR EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
RAUL DE SOUSA MARTINS EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
REGINA HELENA BEZERRA EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES EEB | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
TENENTE TERCEIRO EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
VALDEMIRO GIRAO EEB | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , INEP.