Novo Oriente - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL RURAL E E F | 9,52 | x | 1,00 | = | 9,5 |
DR JOSE MARIA FERNANDES LEITAO E E F | 9,21 | x | 1,00 | = | 9,2 |
EDVAL ARAUJO DA SILVA C E I F | 9,52 | x | 1,00 | = | 9,5 |
FERNANDO COSTA E E I F | 9,70 | x | 1,00 | = | 9,7 |
FRANCISCO ALEXANDRE E E F | 9,88 | x | 1,00 | = | 9,9 |
FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA E E F | 9,29 | x | 1,00 | = | 9,3 |
FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA C E I F PROF | 9,79 | x | 1,00 | = | 9,8 |
FRANCISCO RUFINO E E F | 9,62 | x | 1,00 | = | 9,6 |
FRANCISCO SEVERIANO SOUSA E E F | 10,00 | x | 1,00 | = | 10,0 |
LUIZ CANUTO E E F | 9,40 | x | 1,00 | = | 9,4 |
MANOEL LUIZ DA SILVA E E F | 9,65 | x | 1,00 | = | 9,7 |
MARCELINO TAVARES E E F | 8,33 | x | 1,00 | = | 8,3 |
MARIA DE SOUZA MARQUES C I E F | 8,74 | x | 1,00 | = | 8,7 |
OTAVIO RODRIGUES CAVALCANTE C E I F | 9,11 | x | 1,00 | = | 9,1 |
Fonte: Ideb , INEP.