Novo Oriente - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EDVAL ARAUJO DA SILVA C E I F | 9,66 | x | 1,00 | = | 9,7 |
| FERNANDO COSTA E E I F | 9,82 | x | 1,00 | = | 9,8 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA E E F | 9,18 | x | 1,00 | = | 9,2 |
| FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA C E I F PROF | 9,49 | x | 1,00 | = | 9,5 |
| FRANCISCO RUFINO E E F | 9,65 | x | 1,00 | = | 9,6 |
| FRANCISCO SEVERIANO SOUSA E E F | 9,76 | x | 1,00 | = | 9,8 |
| HONORIO FERNANDES ARAUJO E E F | 9,88 | x | 1,00 | = | 9,9 |
| MARCELINO TAVARES E E F | 8,71 | x | 1,00 | = | 8,7 |
Fonte: Ideb , Inep.