Ocara - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CORDULINO RODRIGUES DA SILVA ESC DE ENS FUND | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
EEF LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
JOAO EGIDIO DA COSTA ESC DE ENS FUND | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
JOAQUIM MARTINS DE SOUSA ESC DE ENS FUND | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
JOSE PEREIRA DE SOUSA EEF | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
MARIA DE LOURDES COSME EEF | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,8 |
MINELVINA MARIA DA CONCEICAO ESC DE ENS FUN | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ODILON DE SOUZA BRILHANTE ESC DE ENS FUND | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
RAIMUNDO LOPES BRAVEZA ESC DE ENS FUND | 8,97 | x | 1,00 | = | 9,0 |
SEBASTIAO FREIRE BRAGA ESC DE ENS FUND | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
VEREADOR JOSE PIRES DE FREITAS EEF | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.