Pacatuba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOVIS DE CASTRO PEREIRA EEF | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| DR CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PONTE EEF | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| FIRMINO DE ABREU LIMA EEIEF | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| JARDIM BOM RETIRO EREIEF | 6,84 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| JOANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA EMTI | 6,13 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| JOAO PAULO SAMPAIO DE MENEZES EEIEF | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| JOSE BATISTA DE OLIVEIRA EEIEF | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| MANOEL ROSENDO FREIRE EEF | 5,25 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| MANUEL PONTES DE MEDEIROS EEIEF | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| MARIA DE SA RORIZ EEIEF | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| MARIA GUIOMAR BASTOS CAVALCANTE PROFESSORA EEIEF | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| MARIA MOCINHA ROCHA SA EEIEF | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| NELLY DE LIMA E MELO EEIEF | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| VICENTE FERRER DE LIMA EEIEF | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.