Paracuru - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SALES EMEF | 7,43 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| DOMINGOS FCO DA SILVA E M E I F | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| EZEQUIEL VICENTE DA COSTA EMEIF | 7,84 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA EMEIF | 8,81 | x | 1,00 | = | 8,8 |
| ISAC DA ROCHA EMEIF | 8,34 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA EMEIF | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| JOSE FERREIRA DA SILVA EMEIF | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| LUIZ BEVILAQUA VIEIRA E M E F | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| MANOEL GERALDO LOPES EMEIF | 8,37 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| MARIA ALBUQUERQUE LIMA EMEF | 7,26 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| MARIA ELISA MAGALHAES EMEIF | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| MARIA YOLANDA BARROSO EMEIF | 8,88 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| PEDRO ANTONINO GOMES EMEIF | 8,00 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| POMPILIO C DE SOUSA EMEIF | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| RIACHO DOCE EMEF | 7,67 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| RUFINO VIEIRA EMEF | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.