Paraipaba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ALTINA LARANJEIRA-EMEF | 7,82 | 256,96 | 271,5 |
| BETEL EMEF | 7,03 | 237,06 | 249,0 |
| COMPLEXO ESCOLAR SETOR B EMEIF | 5,77 | 198,77 | 219,7 |
| COMPLEXO ESCOLAR SETOR C1 EMEIF | 7,82 | 268,85 | 260,4 |
| EDMUNDO PEREIRA BARBOSA EMEIF | 6,44 | 219,34 | 235,0 |
| FRANCISCO BATISTA DE AZEVEDO EMEF | 7,92 | 253,97 | 279,8 |
| FRANCISCO CIPRIANO MOREIRA EMEIF | 7,52 | 238,71 | 273,2 |
| FRANCISCO HENRIQUE DE AZEVEDO EMEF | 6,81 | 232,19 | 242,6 |
| JOSE BARROSO DE OLIVEIRA EMEIF | 7,92 | 251,56 | 281,9 |
| JOSE BRAGA DE PAIVA EMEIF | 6,51 | 221,17 | 237,0 |
| PAULO SILVA DOS SANTOS EMEIF | 6,56 | 217,33 | 243,2 |
| SAUL MATIAS DA SILVA EMEIF | 8,64 | 265,33 | 306,6 |
| VICENTE VASCONCELOS DA SILVA EMEF | 8,40 | 253,16 | 305,5 |
Fonte: Ideb , Inep.