Quiterianópolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CICERO RODRIGUES BEZERRA EEF | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 | 
| DETELVINA ARAUJO LIMA EEIF | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA EEIF | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO EEIF | 9,00 | x | 1,00 | = | 9,0 | 
| MARIA SALVENI DE SOUSA MORENO EEIF | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| ZACARIAS BEZERRA DO NASCIMENTO EEIF | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.