Quixelô - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINO ALVES DE ARAUJO EEF | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| JOAO VICENTE ALVES EEF | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| JOAQUIM GOMES DA SILVA EEF | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - EEF | 7,43 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| JOSE MAIA FILHO ESC DE ENS FUNDAMENTAL | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| MARIA FRANCISCA DO ROSARIO EEF | 4,48 | x | 1,00 | = | 4,5 | 
| RITA BARBOSA MARQUES EEF | 6,19 | x | 0,98 | = | 6,1 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.