Reriutaba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DE SOUSA EEIF | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| CENTRO DE EDUCACAO RURAL DE RIACHO DAS FLORES EEIF | 6,72 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| COLEGIO RAIMUNDO MESQUITA EEIF | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| DEPUTADO MANOEL RODRIGUES EEIF | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| DOMINGOS ARAUJO EEIF | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| FRANCISCO SILVEIRA EEIF | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| MARCELO DA CUNHA ARAUJO EEIF | 8,43 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| PROFESSORA ALAIDE RAMOS EEF | 8,31 | x | 1,00 | = | 8,3 |
| RAIMUNDO DORUTEUS PEREIRA EEIF E CRECHE | 8,69 | x | 1,00 | = | 8,7 |
| ZACARIAS CORDEIRO DE PAULO EEIF | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.