Russas - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA PADRE PEDRO DE ALCANTARA EMEIEF | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| ANA XAVIER LOPES EMEIEF | 6,49 | x | 0,98 | = | 6,4 | 
| CIRIACO LEANDRO MACIEL EM | 7,34 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| CORACAO DE JESUS EMEIEF | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| DOUTOR JOSE MARTINS DE SANTIAGO EIEF | 7,55 | x | 1,00 | = | 7,5 | 
| FRANCISCO AGACI FERNANDES DA SILVA CAIC | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| GERARDO SAO EMEIEF | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| INACIO DE BARROS NETO EMEIEF | 7,39 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| JOSE RICARDO DE MATOS EMEIEF | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| LUIS FERREIRA LIMA EMEIEF | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| MARCONDES MATOS CAVALCANTE PADRE EMEIEF | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| MARGARIDA MARIA DE ALACOQUE EM | 7,64 | x | 1,00 | = | 7,6 | 
| MARIA MARTINS DE CARVALHO EMEIEF | 7,76 | x | 1,00 | = | 7,8 | 
| NICOLAU RODRIGUES LIMA EMEIEF | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO EMEIEF | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| TIA BENILCE EMEIEF | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| ZINA MOREIRA EMEIEF | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.