Salitre - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO CARLOS DE ALENCAR EMEIF | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ANTONIO JOSE DE ALBUQUERQUE EMEIF | 5,70 | x | 0,99 | = | 5,6 |
CICERO RAIMUNDO DE ALENCAR EMEIF | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
CLEMENTINO RIBEIRO DE ALENCAR EMEIF | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
EMEIF ANTONIO LEITE DE ALENCAR | 6,56 | x | 0,99 | = | 6,5 |
FRANCISCO CEZARIO DA SILVA EMEIF | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALENCAR EMEIF | 5,23 | x | 1,00 | = | 5,2 |
FRANCISCO DE ASSIS LEITE EMEIF | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
FRANCISCO VITURINO DE LUNA EMEIF | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
JOAO LIBANIO RIBEIRO EMEIF | 6,66 | x | 0,99 | = | 6,6 |
JOAO RODRIGUES DA FONSECA EMEF | 4,87 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.