Santana do Acaraú - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANTONIO FRANCISCO CANAFISTULA EEF | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,8 |
EEF LOURENCO JOSE DE LIRA | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR CHAGAS FEIJAO EEF | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA ROCHA | 7,07 | x | 0,99 | = | 7,0 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANANIAS VASCONCELOS | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEIXOTO DA MOTA EEF | 7,23 | x | 1,00 | = | 7,2 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 6,52 | x | 0,99 | = | 6,4 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO CAMOES VIANA | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO | 7,49 | x | 0,99 | = | 7,4 |
ISAIAS COELHO DO NASCIMENTO EEF | 5,26 | x | 1,00 | = | 5,3 |
JESUS MARIA JOSE EEF | 7,69 | x | 0,99 | = | 7,6 |
SANTA ANA EEF | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
SANTA TEREZINHA EEF | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
SAO VICENTE DE PAULA EEF | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.