Santa Quitéria - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ARTUR THEMOTEO ESC MUL ENS FUND CEL | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
BENEDITA ALBUQUERQUE ESC MUL ENS FUND | 5,52 | x | 1,00 | = | 5,5 |
CHICO FIGUEIREDO ESC MUL ENS FUND DEPUTADO | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
CONCEICAO CATUNDA ESC MUL ENS FUND | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
FRANCISCO DE ASSIS PARENTE ESC MUL ENS FUND | 8,72 | x | 1,00 | = | 8,7 |
JOAO RODRIGUES PINTO ESC MUL ENS FUND | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
JOCUNDO DA CUNHA PARENTE ESC MUL ENS FUND | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
LIVRAMENTO ARAUJO ESC MUL ENS FUND DONA | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
LUIZ DERMEVAL DE ANDRADE ESC MUL ENS FUND | 8,09 | x | 1,00 | = | 8,1 |
MARIA ALMERINDA JUCA MAGALHAES ESC MUL ENS FUND PROFA | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,1 |
MARIA DE NAZARE PARENTE BRAGA ESC MUL ENS FUND | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 |
QUITERIENSE COL MUL ENS FUND | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
SALUSTIANO PINTO COL MUL ENS FUND | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , INEP.