Tejuçuoca - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| FELICISSIMO BERNARDO EEF | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS EEF | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| JOAQUIM CHAGAS BARRETO EEF | 4,58 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| JOSE MOREIRA LOPES EEF | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| LUIZA DA SILVA MOTA EEF | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| RAIMUNDO SILVA MOTA EEF | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| SAGRADA FAMILIA EEF | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| SANTA ANA EEF | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| SAO PEDRO EEF | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.