Tururu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAETANO JOSE DA COSTA EQMEF | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| CECILIA SIQUEIRA EMEF | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS EMEF | 5,46 | x | 1,00 | = | 5,5 | 
| JOSE MANOEL PEREIRA EMEF | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| LINA BERTOLINI EMEF | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| LUIZ MOREIRA EMEF | 4,69 | x | 1,00 | = | 4,7 | 
| MANOEL BERTOLDO DA COSTA EQMEF | 4,29 | x | 1,00 | = | 4,3 | 
| RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONCA EMEF | 8,85 | x | 1,00 | = | 8,9 | 
| SEBASTIAO PIRES CHAVES EMEF | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.