Várzea Alegre - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| DARIO BATISTA MORENO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| JOSE PRIMO DE MORAIS VEREADOR EEF- ZE BILE | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| JOSE SERGIO DA COSTA EEF | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| MARIA ANESIA FERREIRA LIMA EEIEF PROFESSORA | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| MARIA SIEBRA DE MORAIS EEF | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| ORMECINDA SIEBRA LEITE EEF | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| PEDRO EEF SAO | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 | 
| PEDRO LEANDRO DA SILVA EEF | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| PEDRO SATIRO EEIFM DR | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.