Arês - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIPE FERREIRA DA SILVA | 4,28 | x | 0,87 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIO ENSINO FUNDAMENTAL | 4,60 | x | 0,70 | = | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA EZILDA DA SILVA SMITH | 4,37 | x | 0,91 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FIGUEIREDO | 4,69 | x | 0,79 | = | 3,7 |
UNIDADE VI DJALMA ARANHA MARINHO | 4,67 | x | 0,98 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.