Caraúbas - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL GIZELDA FERNANDES SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
E M FRANCISCO DE PAULA PESSOA FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 82% 82,4% | 0,93 |
E M JONAS GURGEL | 96% 95,8% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
E M PROF FRANCISCO DE ACACI VIANA | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 83% 83,3% | 0,89 |
EM FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM GREGORIO BATISTA DE MORAIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM PROF LEONIA GURGEL FERNANDES DE AZEVEDO | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 95% 95,2% | 89% 88,9% | 93% 92,9% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSUE DE OLIVEIRA | 98% 97,8% | 98% 97,5% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 94% 94,1% | 0,97 |
UNID XXII PEDRO JULIO DO NASCIMENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE III APRONIANO MARTINS DE SA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , INEP.