Ceará-Mirim - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EM ADELE DE OLIVEIRA | 5,10 | 185,49 | 197,4 |
EM ALCIDES CAMARA DE SOUZA | 3,73 | 149,02 | 160,0 |
EM AUGUSTO XAVIER DE GOIS | 4,46 | 173,51 | 175,0 |
EM BRASILIANO JERONIMO DA SILVA | 4,57 | 172,29 | 181,8 |
EM DR AUGUSTO MEIRA | 4,78 | 182,62 | 182,9 |
EM DR JULIO GOMES DE SENNA | 4,85 | 187,81 | 181,7 |
EM EMIDIO FERREIRA DA SILVA | 4,75 | 175,30 | 188,7 |
EM FELIPE CAMARAO | 4,63 | 176,57 | 181,0 |
EM GONCALO TEIXEIRA DA SILVA | 4,70 | 179,48 | 181,9 |
EM JOSE ADELINO | 4,08 | 156,92 | 170,8 |
EM JOSE VENANCIO | 3,64 | 152,41 | 152,3 |
EM MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | 3,73 | 150,66 | 158,4 |
EM MARA CABRAL | 4,48 | 170,37 | 179,0 |
EM MARIO PINHEIRO | 3,84 | 156,29 | 159,2 |
EM PEDRO JUSTINO DOS SANTOS | 4,04 | 151,96 | 173,5 |
EM PEDRO SALOMAO | 5,60 | 204,81 | 205,2 |
EM PROF JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA | 3,34 | 144,38 | 144,4 |
EM PROFESSORA ALZIRA DE SA PEREIRA | 3,99 | 153,85 | 169,0 |
EM PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | 3,97 | 159,69 | 162,7 |
EM ROTARY | 4,51 | 176,75 | 174,4 |
EM SERGIO VARELA SANTIAGO | 4,28 | 166,58 | 172,2 |
EM VIRGILIO LUIZ | 4,27 | 164,84 | 173,5 |
Fonte: Ideb , Inep.