Currais Novos - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL DE NOSSA SENHORA | 6,32 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| ESC MUL EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR FRANCISCO ROSA | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESC MUL PRES CASTELO BRANCO | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESC MUL PROF SALUSTIANO MEDEIROS | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESC MUL PROF SOCORRO AMARAL | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESC MUL PROFA TRINDADE CAMPELO | 5,42 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESC MUN FRANCISCO LEONIS GOMES DE ASSIS | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUSONIO ARAUJO | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LOPES GALVAO | 6,08 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL GILSON FIRMINO DA SILVA | 4,57 | x | 0,99 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO DANTAS | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.