Currais Novos - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL GILSON FIRMINO DA SILVA | 4,41 | x | 1,00 | = | 4,4 |
ESC MUL PRES CASTELO BRANCO | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESC MUL PROF FRANCISCO ROSA | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESC MUL PROF SOCORRO AMARAL | 5,47 | x | 0,99 | = | 5,4 |
ESC MUL PROFA TRINDADE CAMPELO | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,1 |
ESC MUN FRANCISCO LEONIS GOMES DE ASSIS | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL AUSONIO ARAUJO | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.