João Câmara - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA | 4,39 | 173,92 | 171,0 |
| EM JERONIMO CAMARA | 4,19 | 164,72 | 169,1 |
| EM PROFESSORA MARIA DULCE DA SILVA COSTA | 4,39 | 165,28 | 179,4 |
| EM VEREADORA IRENE GINANI | 5,44 | 200,63 | 200,6 |
| ESC MUL DES JOAO MARIA FURTADO | 4,78 | 180,40 | 185,0 |
| ESC MUL PROF SONIA VARELA | 4,52 | 160,35 | 191,0 |
| ESCOLA MUNCIPAL ESTUDANTE FRANCISCO LEITE | 4,13 | 168,01 | 162,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMARELAO | 4,00 | 153,19 | 170,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZIRA MATIAS DE MELO | 5,34 | 194,09 | 201,7 |
Fonte: Ideb , Inep.