Macau - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ALFERES CASSIANO MARTINS | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDINOR AVELINO | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOSE RIBEIRO DA COSTA | 5,41 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA CUNHA | 5,74 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TEREZA PIMENTEL | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MAURA DE MEDEIROS BEZERRA | 5,66 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.