Maxaranguape - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA DE MARACAJAU - CEIMAR | 5,29 | x | 0,96 | = | 5,1 |
EM DE PROF CALIXTO VARELA DE ALBUQUERQUE FILHO | 4,12 | x | 0,93 | = | 3,8 |
EM DUQUE DE CAXIAS ENS DE 1 GRAU | 4,61 | x | 0,92 | = | 4,2 |
EM ESMERINO GOMES DE SOUZA | 4,06 | x | 0,90 | = | 3,6 |
EM PROF MARIA DO CEU DE BARROS | 4,73 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.