Pau dos Ferros - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ELPIDIO VIRGINIO CHAVES | 7,40 | x | 0,98 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO TORQUATO DO REGO | 5,62 | x | 0,98 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª NILA REGO | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 5,94 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.