Pau dos Ferros - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL DR JOSE TORQUATO DE FIGUEIREDO | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESC MUL PROFESSORA NILA REGO | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESC MUNICIPAL SAO BENEDITO | 4,74 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUL FRANCISCO TORQUATO DO REGO | 4,68 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELPIDIO VIRGINIO CHAVES | 5,68 | x | 0,99 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO AIRES SEGUNDO | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.