Caaporã - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF PROF EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA | 4,34 | 174,58 | 167,6 |
| EMEF PROFª RITA ARAUJO DA SILVA | 4,65 | 168,19 | 189,9 |
| EMEF VEREADOR DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | 4,54 | 172,70 | 180,3 |
| EMEFM ADAUTO VIANA | 4,71 | 179,36 | 182,4 |
| ESCOLA MUN ARLETE ALVES DE LIMA | 5,00 | 180,76 | 196,3 |
| ESCOLA MUN ENEAS POSSIDONIO | 6,31 | 217,59 | 230,1 |
| ESCOLA MUN EPITACIO PESSOA | 5,37 | 194,01 | 203,2 |
| ESCOLA MUN HERMELICIA COELHO | 5,04 | 185,41 | 194,2 |
| ESCOLA MUN MARIA DO CARMO RODRIGUES | 4,79 | 165,92 | 199,9 |
| ESCOLA MUN MARIA EMILIA VALENCA | 3,90 | 154,83 | 163,5 |
| ESCOLA MUN SEVERINA HELENA DOS SANTOS VELOSO | 5,07 | 185,77 | 195,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO | 5,05 | 186,91 | 193,2 |
Fonte: Ideb , Inep.