Cabedelo - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO | 7,21 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| ECIM - MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| ESC MUL ADJUTO CARLOS DE MORAIS | 6,92 | x | 0,99 | = | 6,9 |
| ESC MUL AGRIPINO JOSE DE MORAES | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESC MUL ANTONIO VIANA DA SILVA | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESC MUL JOAO ROBERTO B DE SOUZA | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESC MUL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| ESC MUL MARIA JOSE VERISSIMO DE ANDRADE | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESC MUL PROFª ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | 6,60 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| ESC MUL VEREADOR PEDRO AMERICO DA SILVA | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESC MUN DAMASIO FRANCA DE MACEDO | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MAJOR ADOLFO PEREIRA MAIA | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO DE ALMEIDA | 6,68 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES | 7,30 | x | 0,99 | = | 7,2 |
Fonte: Ideb , Inep.