Guarabira - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO | 5,36 | 191,51 | 205,1 |
CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO | 5,53 | 203,34 | 202,5 |
EM DR ANTONIO GALDINO GUEDES | 5,42 | 189,65 | 210,2 |
EM JUBERLITA PEREIRA DA COSTA | 5,64 | 195,49 | 216,1 |
EM PROF MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA | 5,58 | 195,99 | 212,3 |
EM SERGIO LUIZ DE MELO GOMES | 5,26 | 191,72 | 199,8 |
EMEF MARIA LOURDES DE SOUZA AMORIM | 4,44 | 165,98 | 181,1 |
EMEF NAZILDA DA CUNHA MOURA | 5,34 | 193,19 | 202,2 |
EMEF PROF EDGARDO JULIO | 5,19 | 185,41 | 201,8 |
EMEIF AMALIA FREIRE DE PONTES | 4,53 | 170,36 | 181,9 |
ESC SAO RAFAEL | 4,63 | 178,07 | 179,6 |
GR ESC ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA | 5,45 | 190,74 | 210,7 |
GR ESC EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 6,36 | 212,56 | 237,6 |
GR ESC MARIA EULALIA CANTALICE | 5,48 | 194,31 | 208,8 |
GR ESC PAULO BRANDAO FILHO | 5,56 | 193,64 | 213,5 |
GR ESC RAIMUNDO ASFORA | 4,51 | 169,02 | 182,1 |
GR ESC SEBASTIAO BEZERRA BASTOS | 4,93 | 177,56 | 195,7 |
Fonte: Ideb , Inep.