Jacaraú - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEEF LUIS FERNANDES PESSOA | 4,61 | x | 0,89 | = | 4,1 |
EMEIF ALZIRA TOSCANO LISBOA | 4,27 | x | 0,92 | = | 3,9 |
EMEIF JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | 5,30 | x | 0,88 | = | 4,7 |
EMEIF PADRE JOAO MADRUGA | 5,05 | x | 0,93 | = | 4,7 |
EMEIF PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES | 5,44 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.