Juazeirinho - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF JOSE PEIXE | 5,39 | x | 0,95 | = | 5,1 |
EMEF VITALINO BARTOLOMEU | 4,33 | x | 0,78 | = | 3,4 |
ESC MUL ENS FUND CICERO FRANCISCO DE SOUZA | 4,32 | x | 0,87 | = | 3,7 |
ESC MUL ENS FUND FREI DAMIAO | 4,49 | x | 0,84 | = | 3,8 |
ESC MUL ENS FUND JOSE ANANIAS APOLINARIO | 3,28 | x | 0,92 | = | 3,0 |
ESC MUL ENS FUND MIGUEL LUCINDO | 3,94 | x | 0,91 | = | 3,6 |
ESC MUN ENS FUND SEVERINO MARINHEIRO | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GONZAGA BURITY | 4,02 | x | 0,73 | = | 2,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 4,73 | x | 0,87 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MEDEIROS | 4,69 | x | 0,86 | = | 4,0 |
Fonte: Ideb , Inep.