Lagoa Seca - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIEF ANITA CABRAL | 4,63 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| EMEIEF FREI MANFREDO | 5,46 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| EMEIEF JOSE ANDRE DA ROCHA | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEIEF JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EMEIEF MARIA DA GUIA RAMOS | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EMEIEF ZEZITO RIBEIRO | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES | 4,59 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.