Lucena - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA | 4,34 | 160,58 | 181,4 |
| EMEF GILBERTO INICIO DOS SANTOS | 4,79 | 182,52 | 183,6 |
| EMEF OTTO ILLI | 4,28 | 160,78 | 177,9 |
| EMEFEJA AMERICO FALCAO | 4,98 | 183,43 | 192,8 |
| EMEFEJA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO | 4,88 | 186,09 | 185,1 |
| EMEFEJA ELINORA DORNELAS MONTEIRO | 4,89 | 174,62 | 196,6 |
| EMEFI EUGENIO DE SOUZA FALCAO | 4,98 | 184,16 | 192,3 |
| EMEFI JUVENCIO COELHO DE CARVALHO | 5,73 | 204,14 | 212,4 |
Fonte: Ideb , Inep.