Patos - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CIEP I DR JOSE GENUINO-NAPOLEAO NOBREGA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
| CIEP II ANESIO LEAO E MIGUEL MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CIEP III DR FIRMINO AYRES LEITE E OTTO DE S QUINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| CIEP IV ALFREDO LUSTOSA E AGGEU DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CIEP V MARIA EUDOCIA -SANTA TEREZINHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| CRECHE INACIO FERNANDES DA NOBREGA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF ANATILDES AIRES DE MOURA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF DOM EXPEDITO E DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF JOAO RODRIGUES DE AMORIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF JOSE PERMINIO WANDERLEY | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF MANOEL ROBERTO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF NELITA NOBREGA QUEIROZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF NINA NOBREGA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EMEF PASTOR FRANK DYER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,7% | 1,00 |
| EMEF RADIALISTA PAULO PORTO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF SABINO FERREIRA FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF SADY E AGABA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF SIZENANDO F DE SOUSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| EMEF ZEFINHA MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC NOSSO LAR TIO JUCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS MEDEIROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA ROTARY CLUB DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCONI ARAUJO LEITE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| INST EDUC DR DIONISIO COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.