Picuí - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMEF FELIPE TIAGO GOMES | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEF GOV FLAVIO RIBEIRO | 6,64 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EMEF JOAO BELO ALVES | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
| EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| EMEF PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 7,40 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEF PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAUJO SANTOS | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Fonte: Ideb , Inep.