Queimadas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF BEATRIZ ERNESTO DE MELO | 8,02 | x | 1,00 | = | 8,0 |
EMEF CAPITAO ANTONIO MUNIZ | 8,46 | x | 1,00 | = | 8,5 |
EMEF GERALDA BARBOSA SA SILVA | 8,46 | x | 1,00 | = | 8,5 |
EMEF TERTULIANO MACIEL | 7,63 | x | 1,00 | = | 7,6 |
EMEF VIRGINIA MIRANDA DA SILVA | 7,65 | x | 1,00 | = | 7,7 |
EMEIF ALZIRA MAIA | 7,72 | x | 1,00 | = | 7,7 |
EMEIF ANTONIO AMARO | 9,14 | x | 1,00 | = | 9,1 |
EMEIF CARLOS ERNESTO | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EMEIF IRMAOS ALEXANDRINO | 8,49 | x | 1,00 | = | 8,5 |
EMEIF JOAO FERRAZ | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
EMEIF JOSE FRANCISCO BEZERRA | 8,92 | x | 1,00 | = | 8,9 |
EMEIF JOSE PEREIRA DE SOUZA | 8,86 | x | 1,00 | = | 8,9 |
EMEIF JOVENTINO ERNESTO DO REGO | 8,22 | x | 1,00 | = | 8,2 |
EMEIF LEONILDO MACIEL | 8,05 | x | 1,00 | = | 8,1 |
EMEIF MARIA CARDOSO | 8,91 | x | 1,00 | = | 8,9 |
EMEIF SANTINO PACHU DOS SANTOS | 8,55 | x | 1,00 | = | 8,5 |
Fonte: Ideb , Inep.