Sapé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF MINERVINO MIRANDA | 4,41 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| EMEF SAO VICENTE DE PAULA | 4,60 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| EMEIEF ALEIXO FIGUEIREDO | 4,81 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| EMEIEF BOA VISTA | 4,79 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| EMEIEF CIDADE CRISTA | 4,09 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| EMEIEF IRMA CATTERINA GIRALDO | 3,82 | x | 0,98 | = | 3,7 |
| EMEIEF JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO | 4,17 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| EMEIEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO | 4,57 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| EMEIEF LUIZ JOSE GONCALO | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| EMEIEF MARIA BERNADETE MONTENEGRO | 4,15 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| EMEIEF NEIRIVAN ALEXANDRE | 3,76 | x | 0,90 | = | 3,4 |
| EMEIEF ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA | 4,85 | x | 0,99 | = | 4,8 |
| EMEIEF SANTA HELENA | 3,61 | x | 0,99 | = | 3,6 |
| EMEIEF SEVERINO ALVES BARBOSA | 4,49 | x | 0,96 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.