Afogados da Ingazeira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EXCELENCIA MUNICIPAL DOM JOAO JOSE DA MOTA E ALBUQUERQUE | 7,43 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| ESC MUNICIPAL PROF FRANCISCA LIRA LEITE DE BRITO | 5,72 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUL DOMINGOS TEOTONIO | 6,87 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUL LEVINO CANDIDO ENSINO I GRAU | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUL PROF GERALDO CIPRIANO DOS SANTOS | 6,13 | x | 0,97 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUL PROFESSORA LETICIA DE CAMPOS GOES | 4,98 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO | 6,25 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PETRONILA DE SIQUEIRA CAMPOS GOES | 5,56 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GIZELDA SIMOES INACIO | 6,57 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO MARCOS | 5,69 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.