Afrânio - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUL AURELIANO FRANCISCO NETO | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,4 |
ESCOLA MUL TEREZA VIEIRA DE CARVALHO | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENOM MAGALHAES | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL | 6,14 | x | 0,99 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO | 5,23 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , INEP.