Água Preta - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL PE FRANCISCO GERAEDTS | 5,20 | x | 0,99 | = | 5,2 |
ESCOLA AGROVILA LIBERAL | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR NETO | 4,28 | x | 1,00 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES VENTURA | 4,84 | x | 1,00 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE MASSENA MATIAS | 5,31 | x | 0,96 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI MARIA DA SILVA | 4,97 | x | 0,94 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CANTO | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , INEP.