Belém do São Francisco - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO NUNES | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIA ZITA | 4,56 | x | 0,97 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACINTO | 3,69 | x | 0,98 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF RITA NEIDE NOGUEIRA CARNEIRO | 4,68 | x | 0,98 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CAROLINA AUGUSTA DE SA | 4,86 | x | 0,99 | = | 4,8 |
ESCOLA MUNICIPAL SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | 5,13 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.