Bezerros - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MUNICIPAL DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 5,64 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| CLUBE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS DORES | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL CEL ZUZINHA GUILHERME | 5,54 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO DOS SANTOS | 5,65 | x | 0,91 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA | 4,58 | x | 0,99 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON CASTANHA | 4,98 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA | 5,25 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| GRUPO ESCOLAR GETULIO VARGAS | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| GRUPO ESCOLAR JOSE DE GOES | 5,57 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| GRUPO ESCOLAR NOMERIANO PEREIRA DA SILVA | 5,07 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA | 5,79 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.