Brejo da Madre de Deus - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARIA | 4,63 | x | 0,84 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL FABIO CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE | 4,88 | x | 0,84 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ORESTES DE FREITAS | 4,61 | x | 0,77 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DA COSTA | 4,65 | x | 0,86 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA DA GLORIA OLIVEIRA AGUIAR | 4,75 | x | 0,95 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS | 4,32 | x | 0,87 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.