Buíque - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECHE CAROLINA GUEDES DE ALMEIDA | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUL TOMAS DE AQUINO CAVALCANTI | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO YOYO | 5,60 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE CURSINO GALVAO | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO KLAYSSON DE FREITAS ARAUJO | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIO MONTEIRO | 4,36 | x | 0,99 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEONE FELIX DOS SANTOS | 8,42 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENICIO DE SIQUEIRA | 4,95 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANALIA SIMOES DE OLIVEIRA VAZ | 4,91 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.