Buíque - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CRECHE CAROLINA GUEDES DE ALMEIDA | 4,32 | x | 0,96 | = | 4,1 |
ESCOLA MUL TOMAS DE AQUINO CAVALCANTI | 4,71 | x | 0,93 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO | 5,00 | x | 0,99 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO YOYO | 4,49 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO KLAYSSON DE FREITAS ARAUJO | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JULIO MONTEIRO | 4,76 | x | 0,99 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LEONE FELIX DOS SANTOS | 8,28 | x | 1,00 | = | 8,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENICIO DE SIQUEIRA | 4,59 | x | 1,00 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANALIA SIMOES DE OLIVEIRA VAZ | 4,80 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , Inep.